传媒技术学院各师生:
为促进学生德、智、体全面发展,进一步加强我院学风建设,树立典型,鼓励先进,更好地发挥奖学金的导向激励作用,根据《教育部普通高等学校学生管理规定》和《武汉传媒学院奖学金评定办法》(院学字〔2017〕46 号)规定,现就将传媒技术学院2022-2023学年学校奖学金评定结果公示如下:
一、奖学金名单
序号 |
姓名 |
学号 |
专业 |
班级 | 综合素质 测评 | 课程学习 测评 |
奖学金类别 |
|
|
|
|
| 排名 | 班级 人数 | 排名 | 班级 人数 |
|
1 | 黄文娇 | 20403010125 | 电子信息工程 | 电信B2001班 | 1 | 41 | 2 | 41 | 优秀学生一等奖 学金 |
2 | 李子彤 | 20403020120 | 广播电视工程 | 广工B2001班 | 1 | 37 | 2 | 37 | 优秀学生一等奖 学金 |
3 | 汪宣湖 | 20403030109 | 软件工程(大数据与 人工智能) | 大数据B2001班 | 1 | 38 | 3 | 38 | 优秀学生一等奖 学金 |
4 | 付奕璇 | 20403030226 | 软件工程(大数据与 人工智能) | 大数据B2002班 | 1 | 38 | 1 | 38 | 优秀学生一等奖 学金 |
5 | 颜永文 | 20403030227 | 软件工程(Web前端) | 前端B2001班 | 1 | 40 | 1 | 40 | 优秀学生一等奖 学金 |
6 | 李严 | 21403010119 | 电子信息工程 | 电信B2101班 | 1 | 37 | 1 | 37 | 优秀学生一等奖 学金 |
7 | 王雅琪 | 21403020105 | 广播电视工程 | 广工B2101班 | 1 | 28 | 1 | 28 | 优秀学生一等奖 学金 |
8 | 吴莹莹 | 21403030306 | 软件工程(web前端) | 前端B2101班 | 2 | 34 | 3 | 34 | 优秀学生一等奖 学金 |
9 | 胡子文 | 21403030106 | 软件工程(大数据与 人工智能) | 大数据B2101班 | 1 | 30 | 2 | 30 | 优秀学生一等奖 学金 |
10 | 叶雨萱 | 21403030331 | 软件工程(大数据与 人工智能) | 大数据B2102班 | 2 | 31 | 1 | 31 | 优秀学生一等奖 学金 |
11 | 袁青松 | 22403010144 | 电子信息工程 | 电信B2201班 | 1 | 43 | 1 | 43 | 优秀学生一等奖 学金 |
12 | 王楚天 | 22403020126 | 广播电视工程 | 广工B2201班 | 1 | 40 | 4 | 40 | 优秀学生一等奖 学金 |
13 | 刘关琳 | 22403030111 | 软件工程(web前端) | 前端B2201班 | 2 | 38 | 3 | 38 | 优秀学生一等奖 学金 |
14 | 肖苗 | 22403030126 | 软件工程(大数据与 人工智能) | 大数据B2201班 | 2 | 30 | 2 | 30 | 优秀学生一等奖 学金 |
15 | 龙文星 | 22403030214 | 软件工程(大数据与 人工智能) | 大数据B2202班 | 1 | 27 | 2 | 27 | 优秀学生一等奖 学金 |
16 | 刘东洋 | 20402010139 | 软件工程(大数据与 人工智能) | 大数据B2002班 | 3 | 38 | 4 | 38 | 优秀学生二等奖 学金 |
17 | 董雅婷 | 20403010106 | 电子信息工程 | 电信B2001班 | 3 | 41 | 1 | 41 | 优秀学生二等奖 学金 |
18 | 张秀丹 | 20403010128 | 电子信息工程 | 电信B2001班 | 2 | 41 | 4 | 41 | 优秀学生二等奖 学金 |
19 | 李平珍 | 20403020138 | 广播电视工程 | 广工B2001班 | 2 | 37 | 1 | 37 | 优秀学生二等奖 学金 |
20 | 李怡凡 | 20403030211 | 软件工程(Web前端) | 前端B2001班 | 2 | 40 | 2 | 40 | 优秀学生二等奖 学金 |
21 | 饶子怡 | 20403030215 | 软件工程(大数据与 人工智能) | 大数据B2001班 | 2 | 38 | 4 | 38 | 优秀学生二等奖 学金 |
22 | 卢娅琳 | 20403030329 | 软件工程(大数据与 人工智能) | 大数据B2002班 | 2 | 38 | 2 | 38 | 优秀学生二等奖 学金 |
23 | 李文静 | 21403010105 | 电子信息工程 | 电信B2101班 | 2 | 37 | 3 | 37 | 优秀学生二等奖 学金 |
24 | 王越琴 | 21403020106 | 广播电视工程 | 广工B2101班 | 4 | 28 | 5 | 28 | 优秀学生二等奖 学金 |
25 | 李雪 | 21403020127 | 广播电视工程 | 广工B2101班 | 3 | 28 | 4 | 28 | 优秀学生二等奖 学金 |
26 | 孙莹 | 21403030210 | 软件工程(web前端) | 前端B2101班 | 1 | 34 | 4 | 34 | 优秀学生二等奖 学金 |
27 | 李会冬 | 21403030109 | 软件工程(大数据与 人工智能) | 大数据B2101班 | 2 | 30 | 3 | 30 | 优秀学生二等奖 学金 |
28 | 张宇烁 | 21403030115 | 软件工程(大数据与 人工智能) | 大数据B2101班 | 3 | 30 | 1 | 30 | 优秀学生二等奖 学金 |
29 | 万雨婷 | 21403030218 | 软件工程(大数据与 人工智能) | 大数据B2102班 | 4 | 31 | 2 | 31 | 优秀学生二等奖 学金 |
30 | 丁证诚 | 22403010105 | 电子信息工程 | 电信B2201班 | 2 | 43 | 3 | 43 | 优秀学生二等奖 学金 |
31 | 邱绍羽 | 22403010127 | 电子信息工程 | 电信B2201班 | 3 | 43 | 2 | 43 | 优秀学生二等奖 学金 |
32 | 刘雅丽 | 22403020115 | 广播电视工程 | 广工B2201班 | 2 | 40 | 1 | 40 | 优秀学生二等奖 学金 |
33 | 徐蕊 | 22403030226 | 软件工程(web前端) | 前端B2201班 | 1 | 38 | 6 | 38 | 优秀学生二等奖 学金 |
34 | 刘若 | 22403030212 | 软件工程(大数据与 人工智能) | 大数据B2201班 | 3 | 30 | 1 | 30 | 优秀学生二等奖 学金 |
35 | 周子杰 | 22403030229 | 软件工程(大数据与 人工智能) | 大数据B2202班 | 2 | 27 | 1 | 27 | 优秀学生二等奖 学金 |
36 | 韦姣婷 | 20403010104 | 电子信息工程 | 电信B2001班 | 5 | 41 | 9 | 41 | 优秀学生三等奖 学金 |
37 | 商越 | 20403010111 | 电子信息工程 | 电信B2001班 | 4 | 41 | 3 | 41 | 优秀学生三等奖 学金 |
38 | 覃华风 | 20403020104 | 广播电视工程 | 广工B2001班 | 4 | 37 | 5 | 37 | 优秀学生三等奖 学金 |
39 | 金菊妍 | 20403020142 | 广播电视工程 | 广工B2001班 | 5 | 37 | 4 | 37 | 优秀学生三等奖 学金 |
40 | 詹海莹 | 20403030118 | 软件工程(Web前端) | 前端B2001班 | 3 | 40 | 3 | 40 | 优秀学生三等奖 学金 |
41 | 毛荣康 | 20403030331 | 软件工程(Web前端) | 前端B2001班 | 4 | 40 | 5 | 40 | 优秀学生三等奖 学金 |
42 | 陈罗曼 | 20403030102 | 软件工程(大数据与 人工智能) | 大数据B2001班 | 3 | 38 | 1 | 38 | 优秀学生三等奖 学金 |
43 | 周学皓 | 20403030129 | 软件工程(大数据与 人工智能) | 大数据B2001班 | 5 | 38 | 7 | 38 | 优秀学生三等奖 学金 |
44 | 周琳 | 20403030208 | 软件工程(大数据与 人工智能) | 大数据B2001班 | 4 | 38 | 2 | 38 | 优秀学生三等奖 学金 |
45 | 吕铭哲 | 20403030235 | 软件工程(大数据与 人工智能) | 大数据B2002班 | 6 | 38 | 5 | 38 | 优秀学生三等奖 学金 |
46 | 蔡钦 | 20403030302 | 软件工程(大数据与 人工智能) | 大数据B2002班 | 4 | 38 | 2 | 38 | 优秀学生三等奖 学金 |
47 | 夏宇航 | 20403030303 | 软件工程(大数据与 人工智能) | 大数据B2002班 | 5 | 38 | 6 | 38 | 优秀学生三等奖 学金 |
48 | 柳滔 | 21403010114 | 电子信息工程 | 电信B2101班 | 4 | 37 | 4 | 37 | 优秀学生三等奖 学金 |
49 | 许洪铭 | 21403010116 | 电子信息工程 | 电信B2101班 | 3 | 37 | 6 | 37 | 优秀学生三等奖 学金 |
50 | 梁前义 | 21403010146 | 电子信息工程 | 电信B2101班 | 5 | 37 | 2 | 37 | 优秀学生三等奖 学金 |
51 | 高雅雯 | 21403020128 | 广播电视工程 | 广工B2101班 | 2 | 28 | 7 | 28 | 优秀学生三等奖 学金 |
52 | 肖昌情 | 21403020130 | 广播电视工程 | 广工B2101班 | 5 | 28 | 6 | 28 | 优秀学生三等奖 学金 |
53 | 何雨薇 | 21403030101 | 软件工程(web前端) | 前端B2101班 | 4 | 34 | 2 | 34 | 优秀学生三等奖 学金 |
54 | 陈珂 | 21403030110 | 软件工程(web前端) | 前端B2101班 | 3 | 34 | 1 | 34 | 优秀学生三等奖 学金 |
55 | 商梅 | 21403010108 | 软件工程(大数据与 人工智能) | 大数据B2101班 | 4 | 30 | 4 | 30 | 优秀学生三等奖 学金 |
56 | 彭亨 | 21403030122 | 软件工程(大数据与 人工智能) | 大数据B2101班 | 5 | 30 | 6 | 30 | 优秀学生三等奖 学金 |
57 | 单龙志 | 21403030222 | 软件工程(大数据与 人工智能) | 大数据B2102班 | 6 | 31 | 3 | 31 | 优秀学生三等奖 学金 |
58 | 索宗莹 | 21403030226 | 软件工程(大数据与 人工智能) | 大数据B2102班 | 5 | 31 | 8 | 31 | 优秀学生三等奖 学金 |
59 | 陈晶晶 | 22403010102 | 电子信息工程 | 电信B2201班 | 5 | 43 | 5 | 43 | 优秀学生三等奖 学金 |
60 | 熊欣悦 | 22403010138 | 电子信息工程 | 电信B2201班 | 4 | 43 | 4 | 43 | 优秀学生三等奖 学金 |
61 | 倪灿 | 22403020117 | 广播电视工程 | 广工B2201班 | 4 | 40 | 2 | 40 | 优秀学生三等奖 学金 |
62 | 杨欣悦 | 22403020135 | 广播电视工程 | 广工B2201班 | 3 | 40 | 12 | 40 | 优秀学生三等奖 学金 |
63 | 张淼 | 22403020138 | 广播电视工程 | 广工B2201班 | 5 | 40 | 5 | 40 | 优秀学生三等奖 学金 |
64 | 刘芸 | 22403030113 | 软件工程(web前端) | 前端B2201班 | 3 | 38 | 9 | 38 | 优秀学生三等奖 学金 |
65 | 陈瑞 | 22403030202 | 软件工程(web前端) | 前端B2201班 | 4 | 38 | 8 | 38 | 优秀学生三等奖 学金 |
66 | 周鑫 | 22403030136 | 软件工程(大数据与 人工智能) | 大数据B2201班 | 5 | 30 | 4 | 30 | 优秀学生三等奖 学金 |
67 | 李荫渠 | 22403030211 | 软件工程(大数据与 人工智能) | 大数据B2201班 | 1 | 30 | 7 | 30 | 优秀学生三等奖 学金 |
68 | 汪子好 | 22403030221 | 软件工程(大数据与 人工智能) | 大数据B2202班 | 4 | 27 | 3 | 27 | 优秀学生三等奖 学金 |
69 | 范婧 | 22403030303 | 软件工程(大数据与 人工智能) | 大数据B2202班 | 5 | 27 | 6 | 27 | 优秀学生三等奖 学金 |
70 | 孙潇扬 | 22403030322 | 软件工程(大数据与 人工智能) | 大数据B2202班 | 3 | 27 | 4 | 27 | 优秀学生三等奖 学金 |
71 | 江雅洁 | 20403010136 | 电子信息工程 | 电信B2001班 | 6 | 41 | 7 | 41 | 单项奖学金-优秀 社会工作奖 |
72 | 胡杨 | 20403010141 | 电子信息工程 | 电信B2001班 | 22 | 41 | 24 | 41 | 单项奖学金-优秀 社会工作奖 |
73 | 罗旭 | 20403020111 | 广播电视工程 | 广工B2001班 | 17 | 37 | 24 | 37 | 单项奖学金-优秀 社会工作奖 |
74 | 李子彤 | 20403020120 | 广播电视工程 | 广工B2001班 | 1 | 37 | 2 | 37 | 单项奖学金-优秀 社会工作奖 |
75 | 郑冕 | 20403020145 | 广播电视工程 | 广工B2001班 | 3 | 37 | 12 | 37 | 单项奖学金-优秀 社会工作奖 |
76 | 方雨涵 | 20403030104 | 软件工程(Web前端) | 前端B2001班 | 5 | 40 | 15 | 40 | 单项奖学金-优秀 社会工作奖 |
77 | 马骏松 | 20403030239 | 软件工程(Web前端) | 前端B2001班 | 10 | 40 | 10 | 40 | 单项奖学金-优秀 社会工作奖 |
78 | 龚雨婷 | 20403030307 | 软件工程(Web前端) | 前端B2001班 | 13 | 40 | 14 | 40 | 单项奖学金-优秀 社会工作奖 |
79 | 韩志勇 | 20403030312 | 软件工程(Web前端) | 前端B2001班 | 7 | 40 | 4 | 40 | 单项奖学金-优秀 社会工作奖 |
80 | 徐雨倩 | 20403030117 | 软件工程(大数据与 人工智能) | 大数据B2001班 | 8 | 38 | 8 | 38 | 单项奖学金-优秀 社会工作奖 |
81 | 赵冉 | 20403030218 | 软件工程(大数据与 人工智能) | 大数据B2001班 | 12 | 38 | 22 | 38 | 单项奖学金-优秀 社会工作奖 |
82 | 望慧思 | 21403010111 | 电子信息工程 | 电信B2101班 | 7 | 37 | 9 | 37 | 单项奖学金-优秀 社会工作奖 |
83 | 邹家燊 | 21403010126 | 电子信息工程 | 电信B2101班 | 6 | 37 | 5 | 37 | 单项奖学金-优秀 社会工作奖 |
84 | 吕帅 | 21403020119 | 广播电视工程 | 广工B2101班 | 10 | 28 | 20 | 28 | 单项奖学金-优秀 社会工作奖 |
85 | 赵曼琳 | 21403020124 | 广播电视工程 | 广工B2101班 | 6 | 28 | 9 | 28 | 单项奖学金-优秀 社会工作奖 |
86 | 雷伊婷 | 21403030103 | 软件工程(web前端) | 前端B2101班 | 5 | 34 | 6 | 34 | 单项奖学金-精神 文明奖 |
87 | 郭忠华 | 21403030138 | 软件工程(web前端) | 前端B2101班 | 12 | 34 | 22 | 34 | 单项奖学金-优秀 社会工作奖 |
88 | 王浩 | 21403030325 | 软件工程(web前端) | 前端B2101班 | 17 | 34 | 20 | 34 | 单项奖学金-优秀 社会工作奖 |
89 | 詹泽鹏 | 21403030107 | 软件工程(大数据与 人工智能) | 大数据B2101班 | 15 | 30 | 15 | 30 | 单项奖学金-优秀 社会工作奖 |
90 | 罗丽 | 21403030126 | 软件工程(大数据与 人工智能) | 大数据B2101班 | 10 | 30 | 10 | 30 | 单项奖学金-优秀 社会工作奖 |
91 | 吴高闯 | 21403030220 | 软件工程(大数据与 人工智能) | 大数据B2102班 | 13 | 31 | 20 | 31 | 单项奖学金-优秀 社会工作奖 |
92 | 熊颖 | 21403030224 | 软件工程(大数据与 人工智能) | 大数据B2102班 | 3 | 31 | 7 | 31 | 单项奖学金-精神 文明奖 |
93 | 田立辉 | 21403030225 | 软件工程(大数据与 人工智能) | 大数据B2102班 | 1 | 31 | 6 | 31 | 单项奖学金-精神 文明奖 |
94 | 卢志慧 | 22403010125 | 电子信息工程 | 电信B2201班 | 15 | 43 | 18 | 43 | 单项奖学金-优秀 社会工作奖 |
95 | 王琼 | 22403010134 | 电子信息工程 | 电信B2201班 | 12 | 43 | 11 | 43 | 单项奖学金-精神 文明奖 |
96 | 童叶子 | 22403020122 | 广播电视工程 | 广工B2201班 | 10 | 40 | 8 | 40 | 单项奖学金-精神 文明奖 |
97 | 万佳 | 22403020124 | 广播电视工程 | 广工B2201班 | 18 | 40 | 27 | 40 | 单项奖学金-优秀 社会工作奖 |
98 | 李爽 | 22403020142 | 广播电视工程 | 广工B2201班 | 7 | 40 | 23 | 40 | 单项奖学金-优秀 社会工作奖 |
99 | 戴荃宇 | 22403030301 | 软件工程(web前端) | 前端B2201班 | 6 | 38 | 11 | 38 | 单项奖学金-优秀 社会工作奖 |
100 | 张哲昊 | 22403030330 | 软件工程(web前端) | 前端B2201班 | 7 | 38 | 17 | 38 | 单项奖学金-优秀 社会工作奖 |
101 | 骆毅 | 22403030115 | 软件工程(大数据与 人工智能) | 大数据B2201班 | 9 | 30 | 15 | 30 | 单项奖学金-优秀 社会工作奖 |
102 | 何思瑶 | 22403030134 | 软件工程(大数据与 人工智能) | 大数据B2201班 | 11 | 30 | 10 | 30 | 单项奖学金-优秀 社会工作奖 |
103 | 祝俊奇 | 22403030231 | 软件工程(大数据与 人工智能) | 大数据B2201班 | 8 | 30 | 8 | 30 | 单项奖学金-优秀 社会工作奖 |
104 | 任家磊 | 22403030217 | 软件工程(大数据与 人工智能) | 大数据B2202班 | 10 | 27 | 8 | 27 | 单项奖学金-优秀 社会工作奖 |
105 | 熊棒 | 22403030326 | 软件工程(大数据与 人工智能) | 大数据B2202班 | 7 | 27 | 5 | 27 | 单项奖学金-精神 文明奖 |
二、公示日期
公示期:2023年10月20 日-2023年10月22 日,共三天。
三、咨询与投诉
辅导员方老师(8404):027-81979384
学院党总支书记罗老师(8317):027-81970100
学校学生资助中心姚老师(行政楼210):027-81979453
传媒技术学院
2023年10月20日